Friday, April 19, 2024
AccueilACTUALITETop 20 RFI: Vincent Aboubakar en forme

Top 20 RFI: Vincent Aboubakar en forme

Vincent Aboubakar est en forme. Le Camerounais a inscrit un triplé face à Setubal dimanche 10 décembre et porte à 12 son nombre de buts en championnat. Avec un but supplémentaire, l’Egyptien conserve la tête de notre classement devant l’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

CLASSEMENT DES BUTEURS AFRICAINS D’EUROPE

Buts Place Joueur Club/Nationalité(s) Matches Moy.
13 1 Mohamed Salah Liverpool/Egypte 16 0.81
12 2 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon 13 0.92
12 Vincent Aboubakar FC Porto/Cameroun 14 0.86
10 4 Moussa Marega FC Porto/Mali 13 0.57
9 5 Cédric Bakambu Villarreal/RDC 14 0.64
9 Henry Onyekuru Anderlecht/Nigeria 17 0.53
8 7 Boureima Bandé Malines/Burkina Faso 14 0.57
8 Mbaye Leye Eupen/Sénégal 14 0.57
8 Emmanuel Adebayor Istanbul Basaksehir/Togo 15 0.53
8 Arouna Koné Sivasspor/Côte d’Ivoire 15 0.53
8 Dieumerci Mbokani Dynamo Kiev/RDC 15 0.50
7 12 Bartholomew Ogbeche Willen II/Nigeria 6 1.17
7 Zinho Gano Ostende/Belgique-Guinée Bissau 15 0.47
7 Khalid Boutaib Malatyaspor/Maroc 14 0.50
7 Karl Toko Ekambi Angers/Cameroun 16 0.38
6 16 Mimoun Mahi Groningen/Maroc 13 0.50
6 Samuel Eto’o Antalyaspor/Cameroun 14 0.43
6 Emmanuel Dennis Club Bruges/Nigeria 15 0.40
6 Jonathan Bolingi Mouscron/RDC 16 0.38
5 20 Oumar Niasse Everton/Sénégal 8 0.62

 


TOP 20 RFI : mode d’emploi

Ce classement ne prend en compte que :

1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2017-2018)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.

RELATED ARTICLES

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

CAN2024

spot_img

PUBLICITE

spot_img

PODCASTS

Recent Comments